AceBeam H50 Stirnlampe Osram

74,48 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Versandkostenfreie Lieferung!

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

  • 715-072-02
Die  AceBeam H50  Stirnlampe ist wahlweise mit 3 Stück Samsung LH351D oder Osram KW... mehr
Produktinformationen "AceBeam H50 Stirnlampe Osram"

Die AceBeam H50 Stirnlampe ist wahlweise mit 3 Stück Samsung LH351D oder Osram KW CSLNM1.TG erhältlich.

Ausgestattet mit Samsung LH351D bietet diese satte 2.000 Lumen. Ausgestattet mit Osram KW CSLNM1.TG bietet diese eine Reichweite von bis zu 209 Metern. Ausgestattet mit Nichia 219C CRI≥90 LED bietet diese einen warmen und weichen Lichtstrahl, welcher der Natur des Sonnenlichts ähnelt und dadurch die Augenbelastung verringert.
Die H50 kann zwischen Tripple ON, Two Side ON und Middle ON umgeschaltet werden.

Die technischen Daten der H50 Samsung:

Triple ON

  • Turbo: 2000 lumens;2h 15min; 137m; 4700cd
  • High: 1000 lumens;2h 30min; 95m; 2250cd
  • Mid: 450 lumens;3h; 60m; 910cd
  • Low: 55 lumens;3h 30min; 23m; 136cd
  • Moonlight: 10 lumens;16day; 11m; 30cd

Two-Side ON

  • Turbo: 1350 lumens;2h 15min; 109m; 2950cd
  • High: 700 lumens;2h 30min; 76m; 1460cd
  • Mid: 300 lumens;4h 30min; 49m; 600cd
  • Low: 40 lumens;5h 15min; 20m; 98cd
  • Moonlight: 5 lumens;21day; 9m; 22cd

Middle ON

  • Turbo: 650 lumens;3h; 76m; 1450cd
  • High: 350 lumens;4h 45min; 53m; 690cd
  • Mid: 150 lumens;9h; 34m; 290cd
  • Low: 20 lumens;10h 30min; 14m; 50cd
  • Moonlight: 3 lumens;30day; 6m; 10cd

Die technischen Daten der H50 Osram:

Triple ON

  • Turbo: 1250 lumens;2h 15min; 209m; 10900cd
  • High: 650 lumens;2h 30min; 147m; 5400cd
  • Mid: 300 lumens;3h; 94m; 2200cd
  • Low: 40 lumens;3h 30min; 36m; 320cd
  • Moonlight: 5 lumens;16day; 15m; 30cd

Two-Side ON

  • Turbo: 850 lumens;2h 30min; 169m; 7100cd
  • High: 450 lumens;2h 15min; 118m; 3490cd
  • Mid: 200 lumens;4h 30min; 169m; 1410cd
  • Low: 25 lumens;5h 15min; 29m; 210cd
  • Moonlight: 4 lumens;21day; 13m; 40cd

Middle ON

  • Turbo: 430 lumens;3h; 117m; 3450cd
  • High: 250 lumens;4h 45min; 82m; 1690cd
  • Mid: 100 lumens;9h; 53m; 710cd
  • Low: 15 lumens;10h 30min; 21m; 110cd
  • Moonlight: 2 lumens;30day; 9m; 20cd

Die technischen Daten der H50 Nichia:

Triple ON

  • Turbo: 1210 lumens;2h 15min; 121m; 3690cd
  • High: 650 lumens;2h 30min; 90m; 2030cd
  • Mid: 300 lumens;3h; 57m; 820cd
  • Low: 40 lumens;3h 30min; 21m; 110cd
  • Moonlight: 5 lumens;16day; 8m; 18cd

Two-Side ON

  • Turbo: 800 lumens;2h 15min; 101m; 2570cd
  • High: 400 lumens;2h 30min; 70m; 1210cd
  • Mid: 200 lumens;4h 30min; 46m; 530cd
  • Low: 25 lumens;5h 15min; 19m; 87cd
  • Moonlight: 4 lumens;21day; 8m; 16cd

Middle ON

  • Turbo: 420 lumens;3h; 74m; 1380cd
  • High: 250 lumens;4h 45min; 51m; 660cd
  • Mid: 110 lumens;9h; 33m; 270cd
  • Low: 15 lumens;10h 30min; 12m; 36cd
  • Moonlight: 1 lumen;30day; 4m; 5cd
  • Schlagfestigkeit: 2 meter
  • Wasserdicht: IP68
  • Größe: 83 x 33 x 26 mm
  • Gewicht: 62 g ohne Batterie
  • USB-C Aufladbar
  • SOS Modus
  • Einknopfschalter zur Steuerung der Helligkeit
  • Konstruiert aus Aluminiumlegierung in Aero-Qualität
  • Robust HAIII Militärgrad hart anodisiert
  • Refelktierendes, elastisches Stirnband mit Schweißkanal
  • Überhitzungsschutz, um erhöhte Temperaturen an der Oberfläche zu vermeiden
  • Gehärtete ultraklare Glaslinse mit Antireflexbeschichtung, die eine Lichtdurchlässigkeit von 98,3% erzielt

Lieferumfang:

  • AceBeam H50
  • MIT Akku
  • Kopfband mir Silikonhalter
  • USB C Ladekabel
  • 2 x Ersatz Dichtringe
  • Anleitung in englischer Sprache
  • Garantiekarte
Weiterführende Links zu "AceBeam H50 Stirnlampe Osram"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "AceBeam H50 Stirnlampe Osram"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.

Zuletzt angesehen